【閃乱忍忍忍者対戦ネプテューヌ(忍ネプ) 攻略】各キャラステータス一覧
2022-02-04
※9/19 護符の効果が数値として反映されていることに気付きました。一部誤りがあるので参考程度にご覧ください。後に修正します。
※9/25 霊珠にもステータスアップの効果があることに気付きました。攻撃が実際よりやや高くなっています。ごめんなさい。後に修正します。Lv50の値は正しい数値です。
パープルハート
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | 513 | 40 | 30 |
Lv2 | 576 | 45 | 34 |
Lv3 | 639 | 50 | 38 |
Lv4 | 702 | 55 | 43 |
Lv5 | 765 | 60 | 48 |
Lv6 | 828 | 65 | 52 |
Lv7 | 891 | 70 | 56 |
Lv8 | 954 | 75 | 62 |
Lv9 | 1017 | 80 | 66 |
Lv10 | 1080 | 85 | 70 |
Lv11 | 1143 | 91 | 74 |
Lv12 | 1206 | 96 | 79 |
Lv13 | 1269 | 101 | 84 |
Lv14 | 1332 | 107 | 88 |
Lv15 | 1395 | 112 | 92 |
Lv16 | 1458 | 117 | 97 |
Lv17 | 1521 | 123 | 102 |
Lv18 | 1584 | 128 | 106 |
Lv19 | 1647 | 133 | 110 |
Lv20 | 1710 | 139 | 115 |
Lv21 | 1773 | 144 | 120 |
Lv22 | 1836 | 149 | 124 |
Lv23 | 1899 | 155 | 128 |
Lv24 | 1962 | 160 | 133 |
Lv25 | 2025 | 165 | 138 |
Lv26 | 2088 | 171 | 142 |
Lv27 | 2151 | 176 | 146 |
Lv28 | 2214 | 181 | 151 |
Lv29 | 2277 | 187 | 156 |
Lv30 | 2340 | 192 | 160 |
Lv31 | 2403 | 197 | 164 |
Lv32 | 2466 | 203 | 169 |
Lv33 | 2529 | 208 | 174 |
Lv34 | 2592 | 213 | 178 |
Lv35 | 2655 | 219 | 182 |
Lv36 | 2718 | 224 | 187 |
Lv37 | 2781 | 229 | 192 |
Lv38 | 2844 | 235 | 196 |
Lv39 | 2907 | 240 | 200 |
Lv40 | 2970 | 245 | 205 |
Lv41 | 3033 | 251 | 210 |
Lv42 | 3096 | 259 | 214 |
Lv43 | 3159 | 264 | 218 |
Lv44 | 3222 | 270 | 223 |
Lv45 | 3285 | 275 | 228 |
Lv46 | 3348 | 280 | 232 |
Lv47 | 3411 | 287 | 236 |
Lv48 | 3474 | 292 | 241 |
Lv49 | 3537 | 297 | 246 |
Lv50 | 3600 | 299 | 250 |
ブラックハート
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | 465 | 45 | 23 |
Lv2 | 530 | 51 | 28 |
Lv3 | 595 | 57 | 33 |
Lv4 | 660 | 63 | 38 |
Lv5 | 725 | 69 | 43 |
Lv6 | 790 | 75 | 49 |
Lv7 | 855 | 81 | 54 |
Lv8 | 920 | 87 | 58 |
Lv9 | 985 | 93 | 62 |
Lv10 | 1050 | 98 | 66 |
Lv11 | 1110 | 103 | 70 |
Lv12 | 1170 | 108 | 74 |
Lv13 | 1230 | 113 | 78 |
Lv14 | 1290 | 118 | 82 |
Lv15 | 1350 | 123 | 86 |
Lv16 | 1410 | 128 | 90 |
Lv17 | 1470 | 133 | 94 |
Lv18 | 1530 | 138 | 98 |
Lv19 | 1590 | 143 | 102 |
Lv20 | 1650 | 149 | 106 |
Lv21 | 1710 | 154 | 110 |
Lv22 | 1770 | 159 | 114 |
Lv23 | 1830 | 165 | 118 |
Lv24 | 1890 | 170 | 122 |
Lv25 | 1950 | 175 | 126 |
Lv26 | 2010 | 181 | 130 |
Lv27 | 2070 | 186 | 134 |
Lv28 | 2130 | 191 | 138 |
Lv29 | 2190 | 197 | 142 |
Lv30 | 2250 | 203 | 146 |
Lv31 | 2310 | 208 | 150 |
Lv32 | 2370 | 213 | 154 |
Lv33 | 2430 | 218 | 158 |
Lv34 | 2490 | 223 | 162 |
Lv35 | 2550 | 228 | 166 |
Lv36 | 2610 | 233 | 170 |
Lv37 | 2670 | 238 | 174 |
Lv38 | 2730 | 243 | 178 |
Lv39 | 2790 | 248 | 182 |
Lv40 | 2850 | 253 | 186 |
Lv41 | 2905 | 261 | 190 |
Lv42 | 2960 | 266 | 194 |
Lv43 | 3015 | 271 | 198 |
Lv44 | 3070 | 276 | 202 |
Lv45 | 3125 | 282 | 206 |
Lv46 | 3180 | 287 | 210 |
Lv47 | 3235 | 292 | 214 |
Lv48 | 3290 | 297 | 218 |
Lv49 | 3345 | 302 | 222 |
Lv50 | 3400 | 303 | 226 |
ホワイトハート
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | 530 | 38 | 38 |
Lv2 | 620 | 43 | 41 |
Lv3 | 710 | 48 | 47 |
Lv4 | 800 | 53 | 53 |
Lv5 | 890 | 58 | 59 |
Lv6 | 980 | 63 | 65 |
Lv7 | 1070 | 68 | 71 |
Lv8 | 1160 | 73 | 80 |
Lv9 | 1250 | 79 | 87 |
Lv10 | 1340 | 84 | 93 |
Lv11 | 1430 | 90 | 95 |
Lv12 | 1520 | 95 | 106 |
Lv13 | 1610 | 100 | 112 |
Lv14 | 1700 | 105 | 118 |
Lv15 | 1790 | 110 | 125 |
Lv16 | 1880 | 115 | 132 |
Lv17 | 1970 | 120 | 133 |
Lv18 | 2060 | 125 | 140 |
Lv19 | 2150 | 130 | 147 |
Lv20 | 2230 | 135 | 134 |
Lv21 | 2310 | 140 | 161 |
Lv22 | 2390 | 145 | 168 |
Lv23 | 2470 | 150 | 175 |
Lv24 | 2550 | 155 | 182 |
Lv25 | 2630 | 160 | 188 |
Lv26 | 2710 | 165 | 194 |
Lv27 | 2790 | 170 | 200 |
Lv28 | 2870 | 175 | 206 |
Lv29 | 2950 | 180 | 212 |
Lv30 | 3030 | 185 | 218 |
Lv31 | 3100 | 190 | 223 |
Lv32 | 3170 | 195 | 229 |
Lv33 | 3240 | 200 | 235 |
Lv34 | 3310 | 205 | 241 |
Lv35 | 3380 | 210 | 247 |
Lv36 | 3450 | 215 | 253 |
Lv37 | 3520 | 220 | 259 |
Lv38 | 3590 | 225 | 265 |
Lv39 | 3660 | 230 | 271 |
Lv40 | 3730 | 235 | 277 |
Lv41 | 3800 | 243 | 283 |
Lv42 | 3870 | 248 | 289 |
Lv43 | 3940 | 252 | 295 |
Lv44 | 4010 | 257 | 301 |
Lv45 | 4080 | 262 | 307 |
Lv46 | 4150 | 266 | 312 |
Lv47 | 4220 | 271 | 317 |
Lv48 | 4290 | 276 | 322 |
Lv49 | 4360 | 280 | 327 |
Lv50 | 4430 | 282 | 332 |
グリーンハート
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | 486 | 45 | 25 |
Lv2 | 552 | 50 | 30 |
Lv3 | 618 | 55 | 35 |
Lv4 | 684 | 60 | 40 |
Lv5 | 750 | 65 | 46 |
Lv6 | 816 | 70 | 51 |
Lv7 | 882 | 75 | 56 |
Lv8 | 948 | 80 | 60 |
Lv9 | 1014 | 85 | 65 |
Lv10 | 1080 | 90 | 69 |
Lv11 | 1146 | 95 | 73 |
Lv12 | 1212 | 100 | 77 |
Lv13 | 1278 | 105 | 81 |
Lv14 | 1344 | 110 | 85 |
Lv15 | 1410 | 115 | 89 |
Lv16 | 1476 | 120 | 93 |
Lv17 | 1542 | 125 | 97 |
Lv18 | 1608 | 130 | 101 |
Lv19 | 1674 | 135 | 105 |
Lv20 | 1751 | 140 | 110 |
Lv21 | 1828 | 145 | 115 |
Lv22 | 1905 | 150 | 120 |
Lv23 | 1982 | 155 | 125 |
Lv24 | 2059 | 160 | 130 |
Lv25 | 2136 | 165 | 135 |
Lv26 | 2213 | 170 | 140 |
Lv27 | 2290 | 175 | 145 |
Lv28 | 2367 | 180 | 150 |
Lv29 | 2444 | 185 | 155 |
Lv30 | 2521 | 190 | 160 |
Lv31 | 2603 | 195 | 166 |
Lv32 | 2685 | 200 | 172 |
Lv33 | 2767 | 205 | 178 |
Lv34 | 2849 | 210 | 184 |
Lv35 | 2931 | 215 | 190 |
Lv36 | 3013 | 220 | 196 |
Lv37 | 3095 | 225 | 202 |
Lv38 | 3117 | 230 | 208 |
Lv39 | 3259 | 235 | 214 |
Lv40 | 3347 | 240 | 220 |
Lv41 | 3435 | 248 | 226 |
Lv42 | 3523 | 253 | 232 |
Lv43 | 3611 | 258 | 238 |
Lv44 | 3699 | 263 | 244 |
Lv45 | 3787 | 268 | 250 |
Lv46 | 3875 | 273 | 256 |
Lv47 | 3963 | 278 | 262 |
Lv48 | 4051 | 284 | 268 |
Lv49 | 4139 | 289 | 274 |
Lv50 | 4227 | 290 | 280 |
飛鳥
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | 600 | 45 | 35 |
Lv3 | 675 | 50 | 41 |
Lv4 | 750 | 55 | 45 |
Lv5 | 825 | 60 | 50 |
Lv6 | 900 | 65 | 54 |
Lv7 | 975 | 70 | 59 |
Lv8 | 1050 | 75 | 64 |
Lv9 | 1125 | 80 | 69 |
Lv10 | 1200 | 85 | 74 |
Lv11 | 1275 | 90 | 78 |
Lv12 | 1350 | 95 | 83 |
Lv13 | 1425 | 100 | 88 |
Lv14 | 1500 | 105 | 93 |
Lv15 | 1575 | 110 | 98 |
Lv16 | 1650 | 115 | 102 |
Lv17 | 1725 | 120 | 107 |
Lv18 | 1800 | 125 | 112 |
Lv19 | 1875 | 130 | 117 |
Lv20 | 1950 | 135 | 122 |
Lv21 | 2025 | 140 | 126 |
Lv22 | 2100 | 145 | 131 |
Lv23 | 2175 | 150 | 136 |
Lv24 | 2250 | 155 | 141 |
Lv25 | 2325 | 160 | 146 |
Lv26 | 2400 | 165 | 150 |
Lv27 | 2475 | 170 | 155 |
Lv28 | 2550 | 175 | 160 |
Lv29 | 2625 | 180 | 165 |
Lv30 | 2700 | 185 | 170 |
Lv31 | 2775 | 190 | 174 |
Lv32 | 2850 | 195 | 179 |
Lv33 | 2925 | 200 | 184 |
Lv34 | 3000 | 205 | 189 |
Lv35 | 3075 | 210 | 194 |
Lv36 | 3150 | 215 | 198 |
Lv37 | 3225 | 220 | 203 |
Lv38 | 3300 | 225 | 208 |
Lv39 | 3375 | 230 | 213 |
Lv40 | 3450 | 235 | 218 |
Lv41 | 3525 | 243 | 222 |
Lv42 | 3600 | 248 | 227 |
Lv43 | 3675 | 253 | 232 |
Lv44 | 3750 | 258 | 237 |
Lv45 | 3825 | 263 | 242 |
Lv46 | 3900 | 268 | 246 |
Lv47 | 3975 | 273 | 251 |
Lv48 | 4050 | 278 | 256 |
Lv49 | 4125 | 284 | 261 |
Lv50 | 4200 | 285 | 265 |
焔
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | – | – | – |
Lv3 | – | – | – |
Lv4 | 590 | 65 | 34 |
Lv5 | 650 | 71 | 38 |
Lv6 | 710 | 77 | 42 |
Lv7 | 770 | 82 | 46 |
Lv8 | 830 | 87 | 50 |
Lv9 | 890 | 92 | 55 |
Lv10 | 950 | 98 | 59 |
Lv11 | 1010 | 104 | 62 |
Lv12 | 1070 | 110 | 67 |
Lv13 | 1130 | 116 | 71 |
Lv14 | 1190 | 122 | 75 |
Lv15 | 1250 | 128 | 79 |
Lv16 | 1310 | 134 | 84 |
Lv17 | 1370 | 140 | 86 |
Lv18 | 1430 | 146 | 90 |
Lv19 | 1490 | 152 | 94 |
Lv20 | 1550 | 158 | 98 |
Lv21 | 1610 | 164 | 102 |
Lv22 | 1670 | 169 | 106 |
Lv23 | 1730 | 174 | 110 |
Lv24 | 1790 | 180 | 114 |
Lv25 | 1850 | 186 | 118 |
Lv26 | 1910 | 194 | 122 |
Lv27 | 1970 | 197 | 126 |
Lv28 | 2030 | 203 | 130 |
Lv29 | 2090 | 208 | 134 |
Lv30 | 2150 | 213 | 138 |
Lv31 | 2210 | 218 | 142 |
Lv32 | 2270 | 223 | 146 |
Lv33 | 2330 | 228 | 150 |
Lv34 | 2390 | 233 | 154 |
Lv35 | 2450 | 238 | 158 |
Lv36 | 2510 | 243 | 162 |
Lv37 | 2565 | 248 | 166 |
Lv38 | 2620 | 253 | 170 |
Lv39 | 2675 | 258 | 174 |
Lv40 | 2730 | 263 | 178 |
Lv41 | 2785 | 271 | 182 |
Lv42 | 2840 | 276 | 186 |
Lv43 | 2895 | 282 | 190 |
Lv44 | 2950 | 287 | 194 |
Lv45 | 3005 | 292 | 198 |
Lv46 | 3060 | 297 | 202 |
Lv47 | 3115 | 302 | 206 |
Lv48 | 3170 | 307 | 210 |
Lv49 | 3225 | 312 | 214 |
Lv50 | 3280 | 313 | 218 |
雪泉
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | – | – | – |
Lv3 | – | – | – |
Lv4 | – | – | – |
Lv5 | – | – | – |
Lv6 | – | – | – |
Lv7 | – | – | – |
Lv8 | – | – | – |
Lv9 | – | – | – |
Lv10 | 1240 | 84 | 100 |
Lv11 | 1320 | 89 | 107 |
Lv12 | 1400 | 94 | 114 |
Lv13 | 1480 | 99 | 133 |
Lv14 | 1560 | 104 | 128 |
Lv15 | 1640 | 109 | 135 |
Lv16 | 1720 | 114 | 142 |
Lv17 | 1800 | 119 | 149 |
Lv18 | 1880 | 124 | 156 |
Lv19 | 1960 | 129 | 163 |
Lv20 | 2040 | 134 | 170 |
Lv21 | 2115 | 139 | 177 |
Lv22 | 2190 | 144 | 184 |
Lv23 | 2265 | 149 | 191 |
Lv24 | 2340 | 154 | 198 |
Lv25 | 2415 | 159 | 205 |
Lv26 | 2490 | 164 | 212 |
Lv27 | 2565 | 169 | 219 |
Lv28 | 2640 | 174 | 226 |
Lv29 | 2715 | 179 | 233 |
Lv30 | 2790 | 184 | 238 |
Lv31 | 2859 | 189 | 244 |
Lv32 | 2928 | 193 | 249 |
Lv33 | 2997 | 198 | 254 |
Lv34 | 3066 | 203 | 259 |
Lv35 | 3135 | 208 | 264 |
Lv36 | 3204 | 212 | 269 |
Lv37 | 3273 | 217 | 274 |
Lv38 | 3342 | 222 | 279 |
Lv39 | 3411 | 227 | 284 |
Lv40 | 3480 | 232 | 289 |
Lv41 | 3549 | 240 | 294 |
Lv42 | 3618 | 244 | 299 |
Lv43 | 3687 | 249 | 304 |
Lv44 | 3756 | 254 | 309 |
Lv45 | 3825 | 258 | 314 |
Lv46 | 3894 | 264 | 319 |
Lv47 | 3963 | 268 | 324 |
Lv48 | 4032 | 273 | 329 |
Lv49 | 4101 | 277 | 334 |
Lv50 | 4170 | 279 | 339 |
雅緋
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | – | – | – |
Lv3 | – | – | – |
Lv4 | – | – | – |
Lv5 | – | – | – |
Lv6 | – | – | – |
Lv7 | – | – | – |
Lv8 | – | – | – |
Lv9 | – | – | – |
Lv10 | 1083 | 85 | 78 |
Lv11 | 1145 | 90 | 82 |
Lv12 | 1207 | 95 | 87 |
Lv13 | 1269 | 100 | 92 |
Lv14 | 1331 | 105 | 98 |
Lv15 | 1393 | 110 | 104 |
Lv16 | 1455 | 115 | 109 |
Lv17 | 1517 | 120 | 114 |
Lv18 | 1579 | 125 | 119 |
Lv19 | 1641 | 130 | 124 |
Lv20 | 1703 | 135 | 130 |
Lv21 | 1765 | 154 | 136 |
Lv22 | 1827 | 145 | 142 |
Lv23 | 1889 | 150 | 148 |
Lv24 | 1951 | 155 | 154 |
Lv25 | 2013 | 160 | 159 |
Lv26 | 2075 | 165 | 166 |
Lv27 | 2137 | 170 | 173 |
Lv28 | 2199 | 175 | 178 |
Lv29 | 2261 | 181 | 184 |
Lv30 | 2327 | 186 | 190 |
Lv31 | 2393 | 191 | 197 |
Lv32 | 2459 | 196 | 204 |
Lv33 | 2525 | 202 | 211 |
Lv34 | 2591 | 207 | 217 |
Lv35 | 2657 | 212 | 223 |
Lv36 | 2723 | 217 | 230 |
Lv37 | 2789 | 223 | 237 |
Lv38 | 2855 | 228 | 242 |
Lv39 | 2921 | 233 | 249 |
Lv40 | 2987 | 238 | 256 |
Lv41 | 3053 | 244 | 263 |
Lv42 | 3119 | 252 | 270 |
Lv43 | 3185 | 257 | 175 |
Lv44 | 3251 | 262 | 282 |
Lv45 | 3317 | 268 | 288 |
Lv46 | 3383 | 274 | 295 |
Lv47 | 3449 | 280 | 302 |
Lv48 | 3515 | 287 | 307 |
Lv49 | 3581 | 293 | 313 |
Lv50 | 3647 | 295 | 320 |
ユウキ
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | – | – | – |
Lv3 | – | – | – |
Lv4 | – | – | – |
Lv5 | – | – | – |
Lv6 | – | – | – |
Lv7 | – | – | – |
Lv8 | – | – | – |
Lv9 | – | – | – |
Lv10 | 1080 | 87 | 72 |
Lv11 | 1150 | 92 | 76 |
Lv12 | 1220 | 97 | 81 |
Lv13 | 1290 | 102 | 86 |
Lv14 | 1360 | 107 | 90 |
Lv15 | 1430 | 113 | 95 |
Lv16 | 1500 | 118 | 99 |
Lv17 | 1570 | 123 | 104 |
Lv18 | 1640 | 128 | 111 |
Lv19 | 1710 | 133 | 115 |
Lv20 | 1780 | 138 | 120 |
Lv21 | 1850 | 144 | 122 |
Lv22 | 1920 | 149 | 130 |
Lv23 | 1990 | 154 | 135 |
Lv24 | 2060 | 159 | 139 |
Lv25 | 2130 | 160 | 144 |
Lv26 | 2200 | 165 | 148 |
Lv27 | 2270 | 175 | 153 |
Lv28 | 2340 | 180 | 158 |
Lv29 | 2410 | 185 | 162 |
Lv30 | 2480 | 191 | 164 |
Lv31 | 2550 | 196 | 168 |
Lv32 | 2620 | 201 | 173 |
Lv33 | 2690 | 206 | 178 |
Lv34 | 2760 | 211 | 182 |
Lv35 | 2830 | 217 | 187 |
Lv36 | 2900 | 222 | 191 |
Lv37 | 2970 | 227 | 196 |
Lv38 | 3040 | 232 | 201 |
Lv39 | 3110 | 237 | 205 |
Lv40 | 3180 | 243 | 210 |
Lv41 | 3250 | 248 | 214 |
Lv42 | 3320 | 256 | 219 |
Lv43 | 3390 | 261 | 224 |
Lv44 | 3460 | 266 | 228 |
Lv45 | 3530 | 272 | 233 |
Lv46 | 3600 | 277 | 237 |
Lv47 | 3670 | 283 | 242 |
Lv48 | 3740 | 288 | 247 |
Lv49 | 3810 | 293 | 251 |
Lv50 | 3880 | 295 | 256 |
鴉のゴウ
レベル | ㏋ | 攻撃 | 防御 |
---|
Lv1 | – | – | – |
Lv2 | – | – | – |
Lv3 | – | – | – |
Lv4 | – | – | – |
Lv5 | – | – | – |
Lv6 | – | – | – |
Lv7 | – | – | – |
Lv8 | – | – | – |
Lv9 | – | – | – |
Lv10 | – | – | – |
Lv11 | – | – | – |
Lv12 | – | – | – |
Lv13 | – | – | – |
Lv14 | – | – | – |
Lv15 | – | – | – |
Lv16 | – | – | – |
Lv17 | – | – | – |
Lv18 | – | – | – |
Lv19 | 1326 | 140 | 83 |
Lv20 | 1380 | 145 | 87 |
Lv21 | 1434 | 150 | 92 |
Lv22 | 1488 | 155 | 95 |
Lv23 | 1542 | 160 | 99 |
Lv24 | 1596 | 165 | 103 |
Lv25 | 1650 | 170 | 106 |
Lv26 | 1704 | 176 | 109 |
Lv27 | 1758 | 182 | 112 |
Lv28 | 1812 | 188 | 116 |
Lv29 | 1866 | 194 | 118 |
Lv30 | 1920 | 201 | 122 |
Lv31 | 1974 | 208 | 126 |
Lv32 | 2028 | 215 | 130 |
Lv33 | 2082 | 221 | 134 |
Lv34 | 2136 | 227 | 138 |
Lv35 | 2190 | 233 | 142 |
Lv36 | 2244 | 239 | 146 |
Lv37 | 2298 | 245 | 150 |
Lv38 | 2352 | 251 | 154 |
Lv39 | 2406 | 257 | 158 |
Lv40 | 2460 | 264 | 162 |
Lv41 | 2514 | 274 | 167 |
Lv42 | 2568 | 282 | 170 |
Lv43 | 2622 | 288 | 174 |
Lv44 | 2676 | 294 | 178 |
Lv45 | 2730 | 300 | 183 |
Lv46 | 2784 | 307 | 188 |
Lv47 | 2838 | 314 | 193 |
Lv48 | 2892 | 321 | 198 |
Lv49 | 2946 | 328 | 203 |
Lv50 | 3000 | 331 | 208 |
最終ステータス比較
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 攻撃+防御 |
---|
パープルハート | 3600 | 299 | 250 | 549 |
ブラックハート | 3400 | 304 | 226 | 530 |
ホワイトハート | 4430 | 282 | 332 | 614 |
グリーンハート | 4227 | 290 | 280 | 570 |
飛鳥 | 4200 | 285 | 265 | 550 |
焔 | 3280 | 313 | 218 | 531 |
雪泉 | 4170 | 279 | 339 | 618 |
雅緋 | 3647 | 295 | 320 | 605 |
ユウキ | 3880 | 295 | 256 | 551 |
鴉のゴウ | 3000 | 331 | 208 | 539 |
《商品リンク》
【メーカー特典付き】 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters 【通常版】 【PS4ソフト】
【メーカー特典付き】 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters 【シスターズ スペシャルエディション】 【PS4ソフト】
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません