【超次元ゲイムネプテューヌSisters VS Sisters攻略】コンボスキル一覧
始動技とコンボスキル⇒赤字:パワーコンボスキル、緑字:ラピッドコンボスキル、青字:ブレイクコンボスキル。
全キャラ共通でLv50までに全スキルが揃います。
ネプギア
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スフィアビーツ | 初期 | 1 | E | 2 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
| スライドソニック | Lv6 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 中距離 | 5 | – |
| ダブルブレード | Lv30 | 1 | F | 2 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルケーノビーツ | 初期 | 3 | C | 5 | 物理 | 火 | 中距離 | 12 | – |
| ライジングビーツ | 2 | B | 2 | 物理 | 風 | 中距離 | 12 | – | |
| アサルトビーツ | Lv22 | 2 | B | 1 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| オーロラビーツ | Lv33 | 3 | C | 4 | 物理 | 光 | 長距離 | 20 | – |
| アイシクルビーツ | Lv39 | 4 | B | 3 | 魔法 | 水 | 中距離 | 12 | – |
| トライソニック | 初期 | 2 | D | 3 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
| ソニックトルネード | Lv4 | 3 | E | 7 | 物理 | – | 中距離 | 2 | – |
| ソニックゲイル | Lv35 | 2 | E | 5 | 物理 | 風 | 中距離 | 2 | – |
| ソニックブーム | Lv41 | 2 | E | 5 | 物理 | – | 長距離 | 2 | – |
| ソニックバレッジ | Lv46 | 3 | D | 5 | 物理 | 土 | 長距離 | 3 | – |
| ヘビィブレイズ | 初期 | 3 | D | 6 | 魔法 | 火 | 中距離 | 38 | – |
| ヘビィスタンプ | Lv14 | 3 | C | 4 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| ヘビィビート | Lv27 | 2 | C | 8 | 物理 | – | 中距離 | 40 | – |
| ヘビィスラッシュ | Lv37 | 4 | D | 4 | 物理 | – | 長距離 | 19 | – |
| ヘビィミサイル | Lv44 | 2 | C | 3 | 物理 | – | 長距離 | 38 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラッシュウェーブリパルサー | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュダンス | 初期 | 0 | A | 5 | 物理 | – | 長距離 | 30 | – |
| エールを君に | Lv11 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の物理防御力と魔法攻撃力を上昇。 |
| エクスヒール | Lv17 | 0 | C | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人のHPを大回復。 |
| プラネティックディーバ | Lv18 | 0 | A | 3 | 物理 | – | 近距離 | 75 | – |
| M.P.B.L | Lv31 | 0 | A | 5 | 物理 | – | 長距離 | 30 | – |
ユニ
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックバレット | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 長距離 | 5 | – |
| アサルトレイド | Lv9 | 1 | E | 1 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
| チャージスラッグ | Lv29 | 1 | F | 1 | 魔法 | – | 中距離 | 50 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームアサルト | 初期 | 2 | C | 2 | 物理 | – | 長距離 | 35 | – |
| アサルトレーザー | Lv4 | 2 | B | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 20 | – |
| アサルトグレネード | Lv22 | 4 | C | 2 | 物理 | 火 | 中距離 | 28 | – |
| バーンアサルト | Lv33 | 4 | B | 4 | 物理 | 火 | 長距離 | 38 | – |
| アサルトキック | Lv39 | 3 | B | 1 | 物理 | – | 近距離 | 20 | – |
| ラッシュバレット | 初期 | 2 | E | 4 | 物理 | – | 長距離 | 16 | – |
| ワイドバレット | Lv7 | 2 | E | 5 | 物理 | – | 長距離 | 26 | – |
| ホーミングバレット | Lv26 | 3 | E | 4 | 物理 | – | 長距離 | 2 | – |
| バレットリング | Lv37 | 3 | E | 9 | 魔法 | – | 長距離 | 4 | – |
| ラウンドバレット | Lv44 | 2 | D | 5 | 魔法 | – | 近距離 | 2 | – |
| バーストスラッグ | 初期 | 2 | C | 2 | 物理 | – | 長距離 | 38 | – |
| エナジースラッグ | Lv13 | 3 | C | 4 | 物理 | – | 中距離 | 19 | – |
| スラッグボルト | Lv35 | 3 | C | 4 | 魔法 | 風 | 中距離 | 15 | – |
| ブレイズスラッグ | Lv41 | 4 | D | 3 | 物理 | 火 | 近距離 | 38 | – |
| サマーソルトスラッグ | Lv48 | 3 | D | 11 | 物理 | – | 近距離 | 11 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイブバースト | 初期 | 0 | S | 4 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスマルチブラスター | 初期 | 0 | A | 6 | 物理 | – | 長距離 | 30 | – |
| スペアメモリー | Lv10 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人のHPを少し回復し、物理防御を上昇させる。 |
| ドルチェ・ヴィータ | Lv15 | 0 | A | 8 | 魔法 | – | 中距離 | 18 | – |
| テクニカルサポート | Lv19 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の命中率を上昇させる。 |
| ヴェノムショット | Lv31 | 0 | A | 1 | 物理 | – | 長距離 | 120 | 毒 |
ロム
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスブリッツ | 初期 | 1 | F | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 50 | – |
| リリースショット | Lv4 | 1 | F | 1 | 魔法 | 風 | 長距離 | 5 | – |
| アタックソリッド | Lv36 | 1 | E | 1 | 魔法 | – | 近距離 | 5 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーンソリッド | 初期 | 2 | B | 1 | 魔法 | 氷 | 長距離 | 25 | – |
| ソリッドキューブ | Lv3 | 2 | B | 2 | 物理 | 氷 | 近距離 | 25 | – |
| タックルソリッド | Lv22 | 4 | C | 1 | 物理 | 水 | 中距離 | 30 | – |
| フォールソリッド | Lv29 | 3 | C | 2 | 魔法 | 水 | 中距離 | 12 | – |
| ツインソーソリッド | Lv38 | 3 | C | 2 | 魔法 | 水 | 中距離 | 12 | – |
| サイクロンショット | 初期 | 2 | E | 6 | 魔法 | 風 | 長距離 | 8 | – |
| ヘイルショット | Lv8 | 3 | E | 5 | 魔法 | 水 | 長距離 | 10 | – |
| ライトニングショット | Lv24 | 3 | D | 3 | 魔法 | 風 | 長距離 | 12 | – |
| アイスソードショット | Lv33 | 2 | E | 10 | 魔法 | 水 | 長距離 | 20 | – |
| アッパーショット | Lv40 | 2 | D | 6 | 魔法 | – | 中距離 | 15 | – |
| フレイムブリッツ | 初期 | 2 | D | 5 | 魔法 | 火 | 長距離 | 130 | – |
| エアブリッツ | Lv13 | 3 | D | 2 | 魔法 | 風 | 中距離 | 88 | – |
| スノウストームブリッツ | Lv27 | 3 | C | 6 | 魔法 | 水 | 近距離 | 125 | – |
| スローブリッツ | Lv35 | 3 | C | 4 | 魔法 | 風 | 長距離 | 200 | – |
| アイスウォールブリッツ | Lv43 | 4 | C | 2 | 魔法 | 水 | 中距離 | 180 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンクロス | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーズキューブ | 初期 | 0 | A | 9 | 魔法 | 水 | 長距離 | 40 | – |
| エクスヒール | 初期 | 0 | A | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人のHPを大きく回復。 |
| Eフォースブリザード | Lv12 | 0 | A | 2 | 魔法 | 水 | 長距離 | 280 | – |
| シェアレイズ | Lv18 | 0 | C | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 0 | – |
| リフレスイッチ | Lv26 | 0 | C | 1 | 魔法 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人のHPを少し回復し、「活力」状態にする。 |
ラム
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックブロウ | 初期 | 1 | E | 1 | 魔法 | 風 | 近距離 | 5 | – |
| ダガースパイク | Lv3 | 1 | F | 1 | 物理 | 水 | 中距離 | 5 | – |
| ショックスタブ | Lv28 | 1 | F | 1 | 魔法 | 水 | 近距離 | 50 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックスノーマン | 初期 | 2 | B | 2 | 魔法 | 水 | 中距離 | 25 | – |
| アイシクルノック | Lv6 | 3 | B | 1 | 魔法 | 水 | 中距離 | 35 | – |
| ハンガーノック | Lv30 | 4 | C | 2 | 物理 | 水 | 中距離 | 45 | – |
| ノックスフィア | Lv36 | 2 | C | 3 | 魔法 | 光 | 中距離 | 25 | – |
| リフレクトノック | Lv42 | 4 | B | 5 | 魔法 | 風 | 近距離 | 10 | – |
| スパイクタックル | 初期 | 3 | E | 16 | 魔法 | 光 | 中距離 | 8 | – |
| フリーズスパイク | Lv9 | 2 | D | 6 | 魔法 | 水 | 近距離 | 15 | – |
| ホーミングスパイク | Lv32 | 2 | E | 5 | 魔法 | – | 長距離 | 10 | – |
| スパイクレーザー | Lv38 | 2 | E | 3 | 魔法 | 風 | 長距離 | 20 | – |
| バウンドスパイク | Lv44 | 3 | D | 15 | 魔法 | – | 中距離 | 20 | – |
| シャドウショック | 初期 | 3 | C | 6 | 魔法 | 闇 | 近距離 | 90 | – |
| バーンショック | Lv11 | 3 | D | 6 | 魔法 | 火 | 長距離 | 95 | – |
| エレクトショック | Lv34 | 3 | C | 6 | 魔法 | 風 | 近距離 | 108 | – |
| クロスショック | Lv40 | 4 | D | 6 | 魔法 | 水 | 中距離 | 150 | – |
| バックショック | Lv46 | 2 | C | 5 | 物理 | 土 | 長距離 | 135 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーマンプレッシャー | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプルストーム | 初期 | 0 | A | 14 | 魔法 | 火 | 近距離 | 240 | – |
| キュア | 初期 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の状態異常を回復させる。 |
| アイスブレイド | Lv14 | 0 | A | 3 | 魔法 | 水 | 長距離 | 380 | – |
| スノーマンズフォール | Lv18 | 0 | A | 4 | 魔法 | 水 | 中距離 | 300 | – |
| エンジョイスイッチ | Lv21 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の物理防御力を上昇させ、「機敏」状態にする |
ブラン
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポップダーツ | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
| スライドシェイプ | 初期 | 1 | E | 1 | 物理 | – | 近距離 | 50 | – |
| ストライクフォース | Lv7 | 1 | E | 1 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドフォース | 初期 | 2 | C | 2 | 物理 | 土 | 近距離 | 10 | – |
| スピニングフォース | Lv9 | 2 | B | 3 | 物理 | – | 近距離 | 8 | – |
| アイシクルフォース | Lv23 | 4 | B | 3 | 魔法 | 水 | 中距離 | 20 | – |
| ツインフォース | Lv33 | 3 | B | 2 | 物理 | – | 近距離 | 10 | – |
| ソーンフォース | Lv41 | 4 | A | 2 | 魔法 | 水 | 中距離 | 10 | – |
| ポップブリザード | 初期 | 2 | D | 5 | 魔法 | 水 | 近距離 | 1 | – |
| ポップグラベル | Lv11 | 2 | D | 5 | 魔法 | 水 | 近距離 | 1 | – |
| ポップストーム | Lv26 | 2 | C | 8 | 物理 | 水 | 中距離 | 1 | – |
| オーバーポップ | Lv35 | 3 | C | 4 | 魔法 | 水 | 長距離 | 3 | – |
| ポップシェイブ | Lv43 | 3 | D | 4 | 物理 | 水 | 長距離 | 2 | – |
| シェイプストライク | 初期 | 3 | D | 2 | 物理 | 水 | 中距離 | 35 | – |
| トライアドシェイプ | Lv13 | 3 | B | 3 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| ウィンドシェイプ | Lv29 | 4 | C | 2 | 物理 | 風 | 近距離 | 18 | – |
| フリーズシェイプ | Lv38 | 3 | C | 5 | 魔法 | 水 | 近距離 | 15 | – |
| スラップシェイプ | Lv45 | 2 | B | 2 | 物理 | – | 中距離 | 40 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリージングブラスター | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲフェーアリヒシュテルン | 初期 | 0 | A | 7 | 魔法 | 水 | 長距離 | 20 | – |
| ディフェンスサポート | 初期 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の防御・精神力を上昇させる |
| クヴァールエンデ | Lv15 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
| フェッセルンファンゲン | Lv19 | 0 | A | 5 | 物理 | 水 | 近距離 | 30 | – |
| アウゲンブリックドナ | Lv50 | 0 | A | 1 | 物理 | 風 | 長距離 | 75 | – |
ベール
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックスライド | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 長距離 | 5 | – |
| ワイドランス | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 中距離 | 5 | – |
| ダッシュスター | Lv32 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 中距離 | 50 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローランス | 初期 | 2 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 20 | – |
| グリッジランス | 初期 | 3 | B | 2 | 魔法 | 風 | 中距離 | 20 | – |
| ランススピナー | Lv15 | 4 | C | 8 | 物理 | 風 | 中距離 | 5 | – |
| アッパーランス | LV29 | 4 | C | 1 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| サイクロンランス | Lv36 | 2 | C | 3 | 物理 | 風 | 中距離 | 10 | – |
| スイッチスラスト | 初期 | 2 | D | 6 | 物理 | – | 中距離 | 2 | – |
| スイッチシレット | Lv20 | 2 | E | 6 | 魔法 | 風 | 中距離 | 4 | – |
| スイッチダンス | Lv32 | 2 | E | 4 | 物理 | – | 中距離 | 5 | – |
| スプリンクルスイッチ | Lv38 | 3 | E | 5 | 物理 | – | 中距離 | 2 | – |
| トライスイッチ | Lv42 | 3 | D | 3 | 物理 | – | 中距離 | 2 | – |
| サンダースター | 初期 | 3 | C | 8 | 魔法 | 風 | 中距離 | 75 | – |
| スターサイクロン | 初期 | 3 | C | 3 | 魔法 | 風 | 中距離 | 19 | – |
| スターコンボ | Lv25 | 3 | C | 4 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| スタースタブ | Lv34 | 4 | D | 6 | 魔法 | 風 | 近距離 | 13 | – |
| スターローンチ | Lv40 | 2 | C | 2 | 物理 | – | 中距離 | 38 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペネトレイトスピア | 初期 | 0 | S | 5 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シッキムダンス | 初期 | 0 | A | 12 | 物理 | – | 中距離 | 12 | – |
| ルフナテンペスト | 初期 | 0 | A | 6 | 魔法 | 風 | 長距離 | 20 | – |
| ヒール | Lv16 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人のHPを回復させる。 |
| ルクリリスピア | Lv26 | 0 | A | 8 | 魔法 | – | 中距離 | 75 | – |
| アッサムリンク | Lv37 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 範囲内にいる仲間の回避能力を上昇させる。 |
ノワール
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープエッジ | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 中距離 | 5 | – |
| スマッシュキック | 初期 | 1 | F | 1 | 物理 | – | 近距離 | 50 | – |
| ストライクブレイド | Lv26 | 1 | E | 1 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージストライク | 初期 | 3 | B | 3 | 物理 | – | 中距離 | 8 | – |
| ストライクアッパー | 初期 | 2 | C | 2 | 物理 | – | 近距離 | 20 | – |
| デルタストライク | Lv18 | 4 | C | 3 | 物理 | – | 近距離 | 10 | – |
| クロスストライク | Lv32 | 4 | B | 2 | 物理 | – | 中距離 | 10 | – |
| ストライクスピン | Lv38 | 2 | C | 3 | 物理 | – | 中距離 | 10 | – |
| ミリオンエッジ | 初期 | 2 | D | 6 | 物理 | – | 中距離 | 2 | – |
| スラッシュエッジ | 初期 | 3 | D | 5 | 物理 | – | 長距離 | 3 | – |
| ファントムエッジ | Lv21 | 2 | E | 4 | 魔法 | – | 長距離 | 2 | – |
| エッジウェイブ | Lv34 | 3 | E | 4 | 物理 | 風 | 長距離 | 3 | – |
| ウィンドエッジ | Lv40 | 2 | D | 9 | 物理 | 風 | 近距離 | 2 | – |
| ソードスマッシュ | 初期 | 3 | C | 5 | 魔法 | 光 | 中距離 | 16 | – |
| トリッスマッシュ | 初期 | 3 | D | 3 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| スマッシュライン | Lv24 | 3 | C | 2 | 魔法 | 光 | 中距離 | 75 | – |
| ライジングスマッシュ | Lv36 | 4 | D | 4 | 物理 | – | 近距離 | 20 | – |
| トルネードスマッシュ | Lv42 | 2 | C | 5 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランページショットダウン | 初期 | 0 | S | 3 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルケーノダイブ | 初期 | 0 | A | 5 | 魔法 | 火 | 中距離 | 30 | – |
| キュア | 初期 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の状態異常を回復させる。 |
| インフィニットスラッシュ | Lv20 | 0 | A | 10 | 物理 | – | 長距離 | 15 | – |
| レイシーズダンス | Lv25 | 0 | A | 4 | 物理 | – | 中距離 | 40 | – |
| メディステーション | Lv31 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 仲間一人の攻撃力を上昇させ、「活力」状態にする。 |
ネプテューヌ
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワービート | 初期 | 1 | D | 1 | 物理 | – | 近距離 | 5 | – |
| クラッシュアーツ | 初期 | 1 | C | 1 | 物理 | – | 近距離 | 50 | – |
| スライドラッシュ | Lv32 | 1 | E | 1 | 物理 | – | 中距離 | 5 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストライクビート | 初期 | 2 | B | 2 | 物理 | – | 近距離 | 12 | – |
| ダブルビート | 初期 | 2 | B | 2 | 物理 | – | 中距離 | 15 | – |
| ビートスラッシュ | Lv34 | 3 | C | 1 | 物理 | – | 中距離 | 25 | – |
| サークルビート | Lv40 | 4 | B | 4 | 魔法 | – | 近距離 | 25 | – |
| フレイムビート | Lv46 | 4 | C | 3 | 魔法 | 火 | 近距離 | 20 | – |
| ラッシュドライブ | 初期 | 3 | D | 4 | 物理 | – | 中距離 | 3 | – |
| エクスラッシュブレイド | 初期 | 2 | D | 5 | 魔法 | – | 長距離 | 2 | – |
| アッパーラッシュ | Lv36 | 3 | C | 4 | 物理 | 風 | 近距離 | 2 | – |
| シリンダーラッシュ | Lv42 | 2 | C | 5 | 魔法 | – | 近距離 | 2 | – |
| ファントムラッシュ | Lv48 | 2 | E | 5 | 魔法 | 光 | 近距離 | 2 | – |
| ロックアーツ | 初期 | 4 | C | 5 | 物理 | 土 | 中距離 | 16 | – |
| トリプルアーツ | 初期 | 3 | B | 3 | 物理 | – | 近距離 | 26 | – |
| サンダースター | Lv38 | 3 | C | 2 | 魔法 | – | 近距離 | 35 | – |
| タックルアーツ | Lv44 | 3 | B | 2 | 物理 | 風 | 近距離 | 40 | – |
| アッパーアーツ | Lv50 | 2 | C | 2 | 物理 | – | 近距離 | 55 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫紺一閃 | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスコンビネーション | 初期 | 0 | A | 4 | 物理 | – | 中距離 | 35 | – |
| 主人公補正 | 初期 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 近距離 | 0 | 自分の物理/魔法防御力とクリティカル率上昇。 |
| 32式エクスブレイド | Lv37 | 0 | A | 7 | 魔法 | – | 長距離 | 20 | – |
| アタックサポート | Lv39 | 0 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 0 | 物理/魔法の攻撃力が上昇する応援を仲間に行う。 |
| ヴィクトリースラッシュ | Lv45 | 0 | A | 7 | 物理 | – | 近距離 | 60 | – |
上海アリス
始動技
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾撃「貫穿揮」 | 初期 | 1 | F | 3 | 魔法 | – | 長距離 | 5 | – |
| 力符「陰陽珠」 | Lv4 | 1 | E | 1 | 魔法 | – | 近距離 | 5 | – |
| 霊撃「魔音刃」 | Lv19 | 1 | F | 1 | 魔法 | – | 近距離 | 50 | – |
コンボスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力符「風魔散弾」 | 初期 | 2 | B | 5 | 魔法 | – | 長距離 | 25 | – |
| 力符「翻弄流弾」 | Lv7 | 3 | B | 3 | 物理 | – | 長距離 | 25 | – |
| 力撃「魔刃一貫」 | Lv22 | 3 | C | 1 | 物理 | – | 近距離 | 25 | – |
| 力符「急魔護陣」 | Lv34 | 4 | C | 5 | 魔法 | – | 近距離 | 12 | – |
| 力符「追走封印」 | Lv45 | 6 | B | 2 | 物理 | – | 長距離 | 6 | – |
| 疾符「三重烈破」 | 初期 | 3 | E | 9 | 魔法 | – | 長距離 | 2 | – |
| 疾符「百鬼流弾」 | Lv10 | 4 | D | 8 | 魔法 | – | 長距離 | 3 | – |
| 疾符「封呪光針」 | Lv25 | 5 | E | 4 | 魔法 | 光 | 長距離 | 2 | – |
| 疾撃「貫穿四揮」 | Lv37 | 6 | E | 4 | 魔法 | – | 近距離 | 2 | – |
| 疾符「陰陽打符」 | Lv47 | 7 | D | 5 | 魔法 | – | 長距離 | 2 | – |
| 霊撃「三日月蹴」 | 初期 | 4 | D | 1 | 魔法 | – | 近距離 | 38 | – |
| 霊撃「神出蹴撃」 | Lv13 | 3 | C | 1 | 物理 | – | 長距離 | 85 | – |
| 霊符「陰陽黄珠」 | Lv28 | 5 | C | 8 | 物理 | 光 | 長距離 | 90 | – |
| 霊符「宝珠光弾」 | Lv40 | 7 | D | 12 | 魔法 | – | 中距離 | 15 | – |
| 霊符「陰陽封陣」 | Lv49 | 6 | C | 6 | 魔法 | – | 近距離 | 25 | – |
エグゼドライブ
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印「多重音結界」 | 初期 | 0 | S | 2 | 物理 | – | 長距離 | 0 | – |
タクティカルスキル
| 名前 | 習得レベル | 消費AP | 威力 | ヒット数 | 系統 | 属性 | 射程 | ブレイク値 | 状態付与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神技「四属夢想玉」 | 初期 | 0 | A | 8 | 魔法 | – | 長距離 | 75 | – |
| 宝玉「黄金陰陽珠」 | Lv16 | 0 | A | 24 | 魔法 | – | 長距離 | 25 | – |
| 結界「音律蓮華陣」 | Lv31 | 0 | A | 10 | 魔法 | – | 近距離 | 0 | – |
