【ドルウェブ攻略】レベルアップに必要な経験値・素材・Payまとめ
経験値
Lv | 必要経験値 |
---|---|
Lv1~Lv10 | 2,095 |
Lv10~Lv20 | 16,286 |
Lv20~Lv30 | 47,620 |
Lv30~Lv40 | 97,928 |
Lv40~Lv50 | 169,203 |
Lv50~Lv60 | 263,617 |
Lv60~Lv70 | 383,605 |
Lv70~Lv80 | 531,836 |
合計 | 1,512,190 |
●合計必要経験値は全レア度共通。
●トレーニング教本・最上級は単純計算で202個必要。おまかせ強化の場合は199個+α。
●強化素材クエストLv4は1周あたり最上級×1、上級×1、中級×2個ドロップするため、
合計経験値は7,500+1,500+600=9,600
1,512,190÷9,600=157.5…
よって強化素材クエストLv4を158周で1キャラをレベルマックスにできる。
●また、それに必要なスタミナは半減時で、158×8=1,264
限界突破素材
●基本的にSSRとURを育成することがほとんどと思われるため、☆1~3のジュエルはほぼ不要か。
イベントでたまに仕入れるだけで事足りる。
●☆5~☆6ジュエルはクエストではドロップ率が高くなく、イベントでの交換優先度は高め。
●反面、☆4ジュエルはガンガンドロップするのでクエストで収集する方がスタミナ効率は良い。
◇UR
アイテム | Lv40→Lv50 | Lv50→Lv60 | Lv60→Lv70 | Lv70→Lv80 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
エナジージュエル☆4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 65 |
エナジージュエル☆5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 38 |
エナジージュエル☆6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 |
虹色のキセキ | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 |
Pay | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,200,000 |
●虹色のキセキは入手機会の少なさの割に必要数が多いため、毎月メダルなどで交換しておくと〇。
◇SSR
アイテム | Lv30→Lv40 | Lv40→Lv50 | Lv50→Lv60 | Lv60→Lv70 | Lv70→Lv80 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
エナジージュエル☆1 | 15 | 15 | ||||
エナジージュエル☆2 | 5 | 5 | ||||
エナジージュエル☆3 | 3 | 3 | ||||
エナジージュエル☆4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 65 | |
エナジージュエル☆5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 38 | |
エナジージュエル☆6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | |
金色のキセキ | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 |
Pay | 15,000 | 45,000 | 120,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,780,000 |
◇SR
アイテム | Lv20→Lv30 | Lv30→Lv40 | Lv40→Lv50 | Lv50→Lv60 | Lv60→Lv70 | Lv70→Lv80 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エナジージュエル☆1 | 10 | 15 | 25 | ||||
エナジージュエル☆2 | 3 | 5 | 8 | ||||
エナジージュエル☆3 | 2 | 3 | 5 | ||||
エナジージュエル☆4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 65 | ||
エナジージュエル☆5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 38 | ||
エナジージュエル☆6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | ||
銀色のキセキ | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 54 |
Pay | 8,000 | 12,000 | 32,500 | 97,500 | 325,000 | 975,000 | 1,450,000 |
◇R
アイテム | Lv10→Lv20 | Lv20→Lv30 | Lv30→Lv40 | Lv40→Lv50 | Lv50→Lv60 | Lv60→Lv70 | Lv70→Lv80 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エナジージュエル☆1 | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||
エナジージュエル☆2 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
エナジージュエル☆3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
エナジージュエル☆4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 65 | |||
エナジージュエル☆5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 38 | |||
エナジージュエル☆6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | |||
銅色のキセキ | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 79 |
Pay | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 750,000 | 1,118,000 |
覚醒素材
●5種類の素材があるが、同じ属性・同じタイプでも必要素材に違いがあるため、組み合わせに規則性はない模様。
◇UR
アイテム | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
各種素材 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | – |
Pay | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,650,000 |
◇SSR
アイテム | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
各種素材 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | – |
Pay | 40,000 | 80,000 | 180,000 | 380,000 | 580,000 | 800,000 | 2,060,000 |
◇SR・R
アイテム | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
各種素材 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | – |
Pay | 20,000 | 50,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 500,000 | 1,290,000 |
SPスキル強化
全レア度共通で消費Pay10,000です。
5回で50,000Pay。
Pay
●Payは入手量がかなり限られている。
●1日3回のペイクエストはマストでこなしたい。
●ボスバトルは難易度EXTREMEだと1回100,000Pay入手でき、消費スタミナは多いが積極的に利用したい。
●イベントアイテムでPayの交換優先順位はかなり高いか。
R | SR | SSR | UR | |
---|---|---|---|---|
限界突破 | 1,118,000 | 1,450,000 | 1,780,000 | 2,200,000 |
覚醒 | 1,290,000 | 1,290,000 | 2,060,000 | 2,650,000 |
SPスキル強化 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
合計 | 2,458,000 | 2,790,000 | 3,890,000 | 4,900,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません