【閃乱忍忍忍者対戦ネプテューヌ(忍ネプ) 攻略】露店通りアイテム一覧
ツーホゥ峡谷クリアで全て出そろいます。
霊珠
アイテム | 効果 | 金額 | 解放時期 |
---|---|---|---|
妖怪特攻 Lv1 | 対妖怪攻撃威力1%上昇 | 400 | 初期 |
妖怪特攻 Lv2 | 対妖怪攻撃威力1.2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
妖怪特攻 Lv3 | 対妖怪攻撃威力1.4%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
レギオン特攻 Lv1 | 対スチーム・レギオン 攻撃威力1%上昇 | 400 | 初期 |
レギオン特攻 Lv2 | 対スチーム・レギオン 攻撃威力1.2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
レギオン特攻 Lv3 | 対スチーム・レギオン 攻撃威力1.4%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
ボス特攻 Lv1 | 対ボス攻撃威力1%上昇 | 500 | ヘドセト峡クリア |
ボス特攻 Lv2 | 対ボス攻撃威力1.2%上昇 | 1000 | スチーム・ノヴァクリア |
ボス特攻 Lv3 | 対ボス攻撃威力1.4%上昇 | 2000 | ツーホゥ峡谷クリア |
妖怪耐性 Lv1 | 対妖怪ダメージ1%減少 | 400 | 初期 |
妖怪耐性 Lv2 | 対妖怪ダメージ1.2%減少 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
妖怪耐性 Lv3 | 対妖怪ダメージ1.4%減少 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
レギオン耐性 Lv1 | 対スチーム・レギオン ダメージ1%減少 | 400 | 初期 |
レギオン耐性 Lv2 | 対スチーム・レギオン ダメージ1.2%減少 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
レギオン耐性 Lv3 | 対スチーム・レギオン ダメージ1.4%減少 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
ボス耐性 Lv1 | 対ボスダメージ1%減少 | 500 | ヘドセト峡クリア |
ボス耐性 Lv2 | 対ボスダメージ1.2%減少 | 1000 | スチーム・ノヴァクリア |
ボス耐性 Lv3 | 対ボスダメージ1.4%減少 | 2000 | ツーホゥ峡谷クリア |
体力UP Lv1 | HPの最大値が2.5%上昇 | 400 | 初期 |
体力UP Lv2 | HPの最大値が3%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
体力UP Lv3 | HPの最大値が3.5%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
回復UP Lv1 | アイテムでの回復量が1%上昇 | 400 | 初期 |
回復UP Lv2 | アイテムでの回復量が2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
回復UP Lv3 | アイテムでの回復量が3%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
気力回復上昇 Lv1 | 気力ゲージの自動回復量が1%上昇 | 400 | 初期 |
気力回復上昇 Lv2 | 気力ゲージの自動回復量が2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
気力回復上昇 Lv3 | 気力ゲージの自動回復量が3%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
妖怪気力吸 Lv1 | 妖怪に攻撃した時の気力ゲージ回復量が10%上昇 | 400 | 初期 |
妖怪気力吸 Lv2 | 妖怪に攻撃した時の気力ゲージ回復量が11%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
妖怪気力吸 Lv3 | 妖怪に攻撃した時の気力ゲージ回復量が12%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
レギオン気力吸 Lv1 | スチーム・レギオンに攻撃した時の気力ゲージ回復量が10%上昇 | 400 | 初期 |
レギオン気力吸 Lv2 | スチーム・レギオンに攻撃した時の気力ゲージ回復量が11%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
レギオン気力吸 Lv3 | スチーム・レギオンに攻撃した時の気力ゲージ回復量が12%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
ボス気力吸 Lv1 | ボスに攻撃した時の気力ゲージ回復量が10%上昇 | 500 | ヘドセト峡クリア |
ボス気力吸 Lv2 | ボスに攻撃した時の気力ゲージ回復量が11%上昇 | 1000 | スチーム・ノヴァクリア |
ボス気力吸 Lv3 | ボスに攻撃した時の気力ゲージ回復量が12%上昇 | 2000 | ツーホゥ峡谷クリア |
妖怪経験UP Lv1 | 妖怪を倒した時の経験値の入手量が1%上昇する | 5000 | 初期 |
妖怪経験UP Lv2 | 妖怪を倒した時の経験値の入手量が2%上昇する | 10000 | 濃茂亜宿クリア |
妖怪経験UP Lv3 | 妖怪を倒した時の経験値の入手量が3%上昇する | 20000 | ニンガジャ森林クリア |
レギオン経験UP Lv1 | スチーム・レギオンを倒した時の経験値の入手量が1%上昇する | 5000 | 初期 |
レギオン経験UP Lv2 | スチーム・レギオンを倒した時の経験値の入手量が2%上昇する | 10000 | 濃茂亜宿クリア |
レギオン経験UP Lv3 | スチーム・レギオンを倒した時の経験値の入手量が3%上昇する | 20000 | ニンガジャ森林クリア |
ボス経験UP Lv1 | ボスを倒した時の経験値の入手量が1%上昇する | 5000 | 初期 |
ボス経験UP Lv2 | ボスを倒した時の経験値の入手量が2%上昇する | 10000 | 濃茂亜宿クリア |
ボス経験UP Lv3 | ボスを倒した時の経験値の入手量が3%上昇する | 20000 | ニンガジャ森林クリア |
金運UP Lv1 | 敵を倒した時に入手するお金が10%上昇 | 400 | 初期 |
金運UP Lv2 | 敵を倒した時に入手するお金が12%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
金運UP Lv3 | 敵を倒した時に入手するお金が14%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
状態異常付与UP Lv1 | 状態異常の付与率が2%上昇 | 400 | 初期 |
状態異常付与UP Lv2 | 状態異常の付与率が4%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
状態異常付与UP Lv3 | 状態異常の付与率が6%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
アイテムドロップ Lv1 | アイテムドロップ率5%上昇 | 400 | 初期 |
アイテムドロップ Lv2 | アイテムドロップ率10%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
アイテムドロップ Lv3 | アイテムドロップ率15%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
忍術妖怪特攻 Lv1 | 妖怪に対する忍術スキルの威力が1%上昇 | 400 | 初期 |
忍術妖怪特攻 Lv2 | 妖怪に対する忍術スキルの威力が1.2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
忍術妖怪特攻 Lv3 | 妖怪に対する忍術スキルの威力が1.4%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
忍術レギオン特攻 Lv1 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1%上昇 | 400 | 初期 |
忍術レギオン特攻 Lv2 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1.2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
忍術レギオン特攻 Lv3 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1.4%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
忍術ボス特攻 Lv1 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1%上昇 | 500 | ヘドセト峡クリア |
忍術ボス特攻 Lv2 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1.2%上昇 | 1000 | スチーム・ノヴァクリア |
忍術ボス特攻 Lv3 | スチーム・レギオンに対する忍術スキルの威力が1.4%上昇 | 2000 | ツーホゥ峡谷クリア |
手裏剣UP Lv1 | 手裏剣の威力が1%上昇 | 400 | 初期 |
手裏剣UP Lv2 | 手裏剣の威力が1.2%上昇 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
手裏剣UP Lv3 | 手裏剣の威力が1.4%上昇 | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
苦無UP Lv1 | 苦無の威力が1% | 400 | 初期 |
苦無UP Lv2 | 苦無の威力が1.2% | 800 | 濃茂亜宿クリア |
苦無UP Lv3 | 苦無の威力が1.4% | 1600 | ニンガジャ森林クリア |
道具
アイテム | 効果 | 金額 | 解放時期 |
---|---|---|---|
兵糧丸 | HPを20%回復 | 150 | 初期 |
大兵糧丸 | HPを40%回復 | 900 | 濃茂亜宿クリア |
超兵糧丸 | HPを60%回復 | 1300 | 阿彼宿クリア |
飢渇丸 | 気力ゲージを20%回復 | 150 | 初期 |
大飢渇丸 | 気力ゲージを40%回復 | 1000 | 濃茂亜宿クリア |
超気活丸 | 気力ゲージを60%回復 | 1400 | 阿彼宿クリア |
毒消し薬 | 毒状態を回復 | 200 | 初期 |
痺れ治療薬 | 麻痺状態を回復 | 200 | 初期 |
えなどり | 無気力状態を回復 | 300 | 濃茂亜宿クリア |
万能薬 | 全ての状態異常を回復 | 1800 | 阿彼宿クリア |
忍者の丸薬 | HPと気力ゲージを20%回復 | 800 | 濃茂亜宿クリア |
忍者の仙薬 | HPと気力ゲージを40%回復 | 1600 | 阿彼宿クリア |
活力の丸薬 | 短い間気力ゲージの自動回復速度が上がる | 800 | 濃茂亜宿クリア |
活力の仙薬 | 一定時間気力ゲージの自動回復速度が上がる | 1600 | 阿彼宿クリア |
延命丸 | HP80%回復 | 2800 | 阿彼宿クリア |
不食丸 | 気力ゲージを80%(ゲージ4本)回復 | 2800 | 阿彼宿クリア |
蘇生丸 | 戦闘不能の仲間を復活させる | 900 | 初期 |
疲れ知らずの丸薬 | 短い間忍術以外の気力ゲージ消費量が下がる | 800 | 濃茂亜宿クリア |
疲れ知らずの仙薬 | 一定時間忍術以外の気力ゲージ消費量が下がる | 1600 | 阿彼宿クリア |
忍者の予防薬 | 一定時間状態異常を防いでくれる | 800 | 濃茂亜宿クリア |
力の巻物 | 短い間攻撃力が上がる | 600 | 濃茂亜宿クリア |
剛力の巻物 | 一定時間攻撃力が上がる | 1500 | 阿彼宿クリア |
守りの巻物 | 短い間防御力が上がる | 600 | 濃茂亜宿クリア |
頑強の巻物 | 一定時間防御力が上がる | 1500 | 阿彼宿クリア |
背水の巻物 | 一定時間アイテムが封印され使用できなくなるが攻撃力がとても大きく上昇する | 600 | 濃茂亜宿クリア |
投てきの巻物 | 短い間忍具の威力が上がる | 600 | 濃茂亜宿クリア |
快投の巻物 | 一定時間忍具の威力が上がる | 1500 | 阿彼宿クリア |
術の巻物 | 短い間忍術の威力が上がる | 600 | 濃茂亜宿クリア |
秘術の巻物 | 一定時間忍術の威力が上がる | 1500 | 阿彼宿クリア |
帰還の巻物 | 拠点へ帰還する※ボス戦を除く | 150 | 初期 |
桃印の時短券・緑 | 乳桃瞑想、難易度1 「良桃」を短縮する | 400 | 濃茂亜宿クリア |
桃印の時短券・赤 | 乳桃瞑想、難易度2 「優桃」を短縮する | 900 | ニンガジャ森林クリア |
桃印の時短券・紫 | 乳桃瞑想、難易度3 「秀桃」を短縮する | 1300 | 阿彼宿クリア |
忍び鍵 | 鍵付き宝箱をあける 一度使ったらなくなる | 3500 | 初期 |
装備
装備
アイテム | 基本性能 | 性能・効果 | 金額 | 解放時期 |
---|---|---|---|---|
忍び手裏剣 | 威力:10 弾数:5 充填速度:高速 | [性能]- [効果]- | 400 | 初期 |
隼の手裏剣 | 威力:24 弾数:7 充填速度:中速 | [性能]連射:連射数 3 [効果]- | 1400 | 濃茂亜宿クリア |
隼の手裏剣・改 | 威力:32 弾数:6 充填速度:中速 | [性能]連射:連射数 4 [効果]- | 3600 | ニンガジャ森林クリア |
隼の手裏剣・改弐 | 威力:40 弾数:5 充填速度:中速 | [性能]連射:連射数 5 [効果]- | 14800 | 阿彼宿クリア |
黒鉄の手裏剣 | 威力:10 弾数:5 充填速度:中速 | [性能]- [効果]破壊 200 | 1400 | 初期 |
黒鉄の手裏剣・改 | 威力:10 弾数:4 充填速度:中速 | [性能]- [効果]破壊 250 | 3600 | 濃茂亜宿クリア |
武芸の手裏剣 | 威力:30 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]破壊 350 | 14800 | ニンガジャ森林クリア |
匠の手裏剣 | 威力:16 弾数:4 充填速度:中速 | [性能]貫通 [効果]- | 1400 | 初期 |
匠の手裏剣・改 | 威力:18 弾数:3 充填速度:中速 | [性能]貫通 [効果]- | 3600 | 濃茂亜宿クリア |
匠の手裏剣・改弐 | 威力:48 弾数:2 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]- | 14800 | 阿彼宿クリア |
戦乙女の手裏剣 | 威力:15 弾数:4 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数3 [効果]破壊 290 | 3600 | 濃茂亜宿クリア |
禊の手裏剣 | 威力:30 弾数:4 充填速度:低速 | [性能]速射:連射数 2、貫通 [効果]- | 3600 | 濃茂亜宿クリア |
忍び苦無 | 威力:5 弾数:3 充填速度:中速 | [性能]- [効果]毒 10% | 400 | 初期 |
蛇毒の苦無・散 | 威力:15 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]毒 20% | 1800 | 濃茂亜宿クリア |
蛇毒の苦無・連 | 威力:8 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数 2 [効果]毒 30% | 3800 | 濃茂亜宿クリア |
痺れ麻の苦無・散 | 威力:15 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]痺れ 20% | 1800 | 濃茂亜宿クリア |
暴れくらげの苦無・散 | 威力:36 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3、連射:連射数 3 [効果]痺れ 30% | 22000 | 阿彼宿クリア |
粘油の苦無・散 | 威力:15 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]鈍足 20% | 1800 | 初期 |
粘油の苦無・連 | 威力:8 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数 2 [効果]鈍足 30% | 3800 | 濃茂亜宿クリア |
影縛の苦無 | 威力:12 弾数:4 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数 3、貫通 [効果]鈍足 30% | 14800 | 阿彼宿クリア |
呆然の苦無・散 | 威力:15 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]無気力 20% | 1800 | 初期 |
呆然の苦無・連 | 威力:8 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数 2 [効果]無気力 30% | 3800 | 濃茂亜宿クリア |
祓い師の苦無・散 | 威力:15 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]拡散:攻撃方向 3 [効果]封印 20% | 1800 | ガラパの森クリア |
祓い師の苦無・連 | 威力:8 弾数:3 充填速度:低速 | [性能]連射:連射数 2 [効果]封印 30% | 3800 | 濃茂亜宿クリア |
護符
アイテム | 効果 | 金額 | 解放時期 |
---|---|---|---|
力のお札 | 攻撃力が少し上昇する | 900 | 初期 |
剣聖のお札 | 攻撃力が上昇する | 15000 | 阿彼宿クリア |
陶片のお守り | 防御力が少し上昇する | 500 | 初期 |
鉄鋼のお守り | 防御力が上昇する | 6000 | 濃茂亜宿クリア |
集中の御朱印 | 忍術攻撃力が少し上昇する | 900 | 初期 |
超集中の御朱印 | 忍術攻撃力が上昇する | 9500 | 濃茂亜宿クリア |
窮鼠のお札 | 体力が少なくなった時攻撃力が上昇する | 6500 | 濃茂亜宿クリア |
窮鼠のお守り | 体力が少なくなった時防御力が上昇する | 1800 | 濃茂亜宿クリア |
窮鼠の御朱印 | 体力が少なくなった時忍術攻撃力が上昇する | 6500 | 濃茂亜宿クリア |
祈り市松 | 戦闘不能時に体力が半分の状態で復活する | 22000 | 阿彼宿クリア |
お手製形代 | 戦闘不能時に体力が1/4の状態で復活する | 6500 | 初期 |
やる気のお札 | 気力が満タンの時攻撃力が上昇する | 7100 | 阿彼宿クリア |
やる気のお守り | 気力が満タンの時防御力が上昇する | 1800 | 阿彼宿クリア |
やる気の御朱印 | 気力が満タンの時忍具の攻撃威力が上昇する | 7100 | 阿彼宿クリア |
かわいい形代 | 戦闘不能時に体力が1/4の状態で復活する 防御力が少し上昇する | 11500 | 濃茂亜宿クリア |
《商品リンク》
【メーカー特典付き】 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters 【通常版】 【PS4ソフト】 【メーカー特典付き】 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters 【シスターズ スペシャルエディション】 【PS4ソフト】
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません